安徽文達信息工程學院2021年分專業(yè)招生計劃(安徽?。?/h1>
安徽文達信息工程學院 · 招生事務
序號 | 層次 | 專業(yè)名稱 | 招生類型 | 安徽 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
合計 | 文史 | 理工 | 藝術 | ||||
1 | 本科 | 計算機科學與技術 | 文理兼收 | 65 | 26 | 39 | ? |
2 | 軟件工程 | 理工 | 55 | ? | 55 | ? | |
3 | 物聯網工程 | 文理兼收 | 55 | 21 | 34 | ? | |
4 | 網絡工程 | 理工 | 58 | ? | 58 | ? | |
5 | 數字媒體技術 | 文理兼收 | 58 | 23 | 35 | ? | |
6 | 數據科學與大數據技術 | 理工 | 49 | ? | 49 | ? | |
7 | 電子信息工程 | 理工 | 56 | ? | 56 | ? | |
8 | 通信工程 | 理工 | 55 | ? | 55 | ? | |
9 | 自動化 | 理工 | 51 | ? | 51 | ? | |
10 | 電氣工程與智能控制 | 理工 | 55 | ? | 55 | ? | |
11 | 機械設計制造及其自動化 | 理工 | 48 | ? | 48 | ? | |
12 | 工業(yè)設計 | 文理兼收 | 55 | 22 | 33 | ? | |
13 | 機械電子工程 | 理工 | 52 | ? | 52 | ? | |
14 | 車輛工程 | 理工 | 55 | ? | 55 | ? | |
15 | 新能源汽車工程 | 理工 | 55 | ? | 55 | ? | |
16 | 風景園林 | 文理兼收 | 45 | 17 | 28 | ? | |
17 | 土木工程 | 理工 | 45 | ? | 45 | ? | |
18 | 工程管理 | 文理兼收 | 58 | 23 | 35 | ? | |
19 | 工程造價 | 文理兼收 | 58 | 23 | 35 | ? | |
20 | 財務管理 | 文理兼收 | 42 | 30 | 12 | ? | |
21 | 審計學 | 文理兼收 | 56 | 39 | 17 | ? | |
22 | 會計學 | 文理兼收 | 69 | 48 | 21 | ? | |
23 | 互聯網金融 | 文理兼收 | 60 | 42 | 18 | ? | |
24 | 商務英語 | 文理兼收 | 55 | 38 | 17 | ? | |
25 | 電子商務 | 文理兼收 | 60 | 41 | 19 | ? | |
26 | 國際經濟與貿易 | 文理兼收 | 47 | 33 | 14 | ? | |
27 | 市場營銷 | 文理兼收 | 45 | 31 | 14 | ? | |
28 | 人力資源管理 | 文理兼收 | 50 | 33 | 17 | ? | |
29 | 動畫 | 藝術 | 35 | ? | ? | 35 | |
30 | 視覺傳達設計 | 藝術 | 40 | ? | ? | 40 | |
31 | 產品設計 | 藝術 | 50 | ? | ? | 50 | |
32 | 環(huán)境設計 | 藝術 | 55 | ? | ? | 55 | |
33 | 表演 | 藝術 | 30 | ? | ? | 30 | |
34 | 播音與主持藝術 | 藝術 | 20 | ? | ? | 20 | |
35 | 廣播電視編導 | 藝術 | 24 | ? | ? | 24 | |
36 | 學前教育 | 文理兼收 | 63 | 43 | 20 | ? | |
37 | ???/td> | 計算機應用技術 | 文理兼收 | 60 | 41 | 19 | ? |
38 | 軟件技術 | 文理兼收 | 58 | 39 | 19 | ? | |
39 | 大數據技術 | 文理兼收 | 52 | 35 | 17 | ? | |
40 | 新能源汽車技術 | 文理兼收 | 55 | 39 | 16 | ? | |
41 | 建筑工程技術 | 文理兼收 | 58 | 33 | 25 | ? | |
42 | 大數據與會計 | 文理兼收 | 60 | 48 | 12 | ? | |
43 | 金融服務與管理 | 文理兼收 | 55 | 47 | 8 | ? | |
44 | 電子商務 | 文理兼收 | 55 | 49 | 6 | ? | |
45 | 商務英語 | 文理兼收 | 55 | 50 | 5 | ? | |
46 | 人力資源管理 | 文理兼收 | 52 | 41 | 11 | ? | |
47 | 動漫制作技術 | 文理藝兼收 | 120 | 3 | 2 | 115 | |
48 | 數字媒體藝術設計 | 文理藝兼收 | 120 | 3 | 2 | 115 | |
合計 | 本科 | 1829 | 533 | 1042 | 254 | ||
專科 | 800 | 428 | 142 | 230 |
安徽文達信息工程學院
2021年6月22日
上一頁 : 安徽文達信息工程學院2021年省外分專業(yè)招生計劃
下一頁 : 安徽文達信息工程學院2021年招生章程