蘇州百年職業(yè)學院2021年招生專業(yè)列表
院校招生辦公室
二級學院 | 專業(yè)名稱 | 學費標準 | 對接本科院校 | 對接本科專業(yè) |
---|---|---|---|---|
商學院 | 大數據與會計?*?◎ | 26000 元/年 | 蘇州科技大學 南京財經大學 南京審計大學 |
金融工程 工商管理 會計 市場營銷 審計 |
國際經濟與貿易?* | 26000 元/年 | |||
國際金融?*?◎ | 26000 元/年 | |||
工商企業(yè)管理??* | 26000 元/年 | |||
電子商務 | 22000 元/年 | |||
市場營銷(生物醫(yī)藥) | 22000 元/年 | |||
博雅學院 | ? 商務英語◎? | 22000 元/年 | ||
教育與服務學院 | 酒店管理與數字化運營 ?* | 26000 元/年 | ||
嬰幼兒托育服務與管理?* | 26000 元/年 | 蘇州科技大學 | 學前教育 | |
工學院 | 軟件技術 ?*◎ | 26000 元/年 | 蘇州科技大學 南京林業(yè)大學 |
計算機科學與技術 視覺傳達設計
產品設計 |
大數據技術?* | 26000 元/年 | |||
云計算技術與應用?* | 26000 元/年 | |||
智能控制技術?* | 26000 元/年 | |||
信息安全與管理?* | 26000 元/年 | |||
機電一體化技術?* | 26000 元/年 | |||
藝術設計學院 | 建筑設計?* | 26000 元/年 | ||
建筑室內設計?* | 26000 元/年 | |||
動漫制作技術?* | 26000 元/年 | |||
廣告藝術設計?*?# | 26000 元/年 | |||
數字媒體藝術設計?*?# | 26000 元/年 |
注:1、帶“*”專業(yè)可提供加拿大本科橋梁課程,帶“◎”專業(yè)為省市級品牌專業(yè),帶“#”專業(yè)為藝術類專業(yè)。
? ? ? 2、具體招生專業(yè)以各省招生主管部門公布為準。
招生工作辦公室
2021年6月21日