河南輕工職業(yè)學院2024年單獨考試招生章程
院校招生辦公室
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
專業(yè)名稱 | 專業(yè)代碼 | 類型 | 培養(yǎng)類型 | 面向群體 | 學制 | 師范 | 藝術 | 中外合作辦學 | 招生人數(shù) | 所屬學科門類 | 學費(元/年) | 方向 | 備注 |
文化創(chuàng)意與策劃 | 550401 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 25 | 文科類 | 3700 | |||
融媒體技術與運營 | 560213 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 25 | 文科類 | 3700 | |||
虛擬現(xiàn)實技術應用 | 510208 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 25 | 理工類 | 4200 | |||
高分子材料智能制造技術 | 430602 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 理工類 | 4200 | |||
皮具制作與工藝 | 480108 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 理工類 | 4200 | |||
現(xiàn)代物流管理 | 530802 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 文科類 | 3700 | |||
電子商務 | 530701 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 文科類 | 3700 | |||
人力資源管理 | 590202 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 文科類 | 3700 | |||
機械制造及自動化 | 460104 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 理工類 | 4200 | |||
智能制造裝備技術 | 460201 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 理工類 | 4200 | |||
智能控制技術 | 460303 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 理工類 | 4200 | |||
食品營養(yǎng)與健康 | 490103 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 理工類 | 4200 | |||
釀酒技術 | 490105 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 理工類 | 4200 | |||
食品藥品監(jiān)督管理 | 490209 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 理工類 | 4200 | |||
計算機網(wǎng)絡技術 | 510202 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 理工類 | 4200 | |||
軟件技術 | 510203 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 理工類 | 4200 | |||
大數(shù)據(jù)技術 | 510205 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 理工類 | 4200 | |||
移動應用開發(fā) | 510213 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 理工類 | 4200 | |||
無人機應用技術 | 460609 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 60 | 理工類 | 4200 | |||
旅游管理 | 540101 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 文科類 | 3700 | |||
研學旅行管理與服務 | 540105 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 文科類 | 3700 | |||
酒店管理與數(shù)字化運營 | 540106 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 文科類 | 3700 | |||
藝術設計 | 550101 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 40 | 藝術類 | 6000 | |||
視覺傳達設計 | 550102 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 45 | 藝術類 | 6000 | |||
數(shù)字媒體藝術設計 | 550103 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 40 | 藝術類 | 6000 | 數(shù)字影視 | ||
環(huán)境藝術設計 | 550106 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 30 | 藝術類 | 6000 | |||
書畫藝術 | 550107 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 20 | 藝術類 | 6000 | |||
公共藝術設計 | 550108 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 40 | 藝術類 | 6000 | |||
工藝美術品設計 | 550112 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 20 | 藝術類 | 6000 | |||
廣告藝術設計 | 550113 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 20 | 藝術類 | 6000 | |||
動漫設計 | 550116 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 30 | 藝術類 | 6000 | |||
攝影與攝像藝術 | 550118 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 20 | 藝術類 | 6000 | |||
陶瓷設計與工藝 | 550122 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 10 | 藝術類 | 6000 | |||
民族美術 | 550302 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 10 | 藝術類 | 6000 |
招生工作辦公室
2024年3月14日