四川大學(xué)2024年普通本科招生錄取統(tǒng)計(jì)表-護(hù)理學(xué)
院校招生辦公室
省份 | 高考類型 | 理工/物理類 | |
一本線/本科線 | 錄取最低分 | ||
河南 | 老高考 | 511 | 590 |
四川 | 老高考 | 539 | 603 |
云南 | 老高考 | 505 | 586 |
甘肅 | 3+1+2 | 488 | 577 |
廣西 | 3+1+2 | 501 | 576 |
江西 | 3+1+2 | 520 | 587 |
新疆 | 老高考 | 390 | 473 |
西藏 | 老高考 | 400 | (少):464? (漢):503 |
福建 | 3+1+2 | 538 | 614 |
海南 | 3+3 | 568 | 682 |
備注:以上統(tǒng)計(jì)數(shù)不含征集志愿 |
招生工作辦公室
2025年4月21日