昆明學院2024年專升本免試招生計劃
院校招生辦公室
院校代碼 | 招生院校 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)類別代碼 | 專業(yè)類別名稱 | 免試計劃數(shù)(人) | 學費 | 學制 | 備注 |
5320 | 昆明學院 | 040106_01 | 學前教育(師范類) | 09 | 學前教育 | 4 | 3400 | 兩年 | 校本部 |
5320 | 昆明學院 | 040201_01 | 體育教育(師范類) | 51 | 體育 | 4 | 3400 | 兩年 | 校本部 |
5320 | 昆明學院 | 130202_01 | 音樂學(師范類) | 43 | 音樂學 | 3 | 8500 | 兩年 | 校本部 |
5320 | 昆明學院 | 130205_01 | 舞蹈學(師范類) | 45 | 舞蹈學 | 3 | 10000 | 兩年 | 校本部 |
5320 | 昆明學院 | 130502 | 視覺傳達設(shè)計 | 42 | 藝術(shù)設(shè)計 | 3 | 10000 | 兩年 | 校本部 |
5320 | 昆明學院 | 130505 | 服裝與服飾設(shè)計 | 42 | 藝術(shù)設(shè)計 | 3 | 10000 | 兩年 | 校本部 |
招生工作辦公室
2024年6月18日