山西工學(xué)院-2023年各省錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)及位次一覽表
院校招生辦公室
一、2023年山西工學(xué)院各專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)(在本?。?/strong>
2023年山西工學(xué)院在山西各專(zhuān)業(yè)最低錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)詳細(xì)如下:
省份 | 批次 | 科類(lèi) | 招生類(lèi)型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
山西 | 本科二批B段 | 文科 | 普通類(lèi) | 422 | 24034 |
山西 | 本科二批B段 | 理科 | 普通類(lèi) | 399 | 92380 |
二、山西工學(xué)院2023年錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)(在各?。?/strong>
以下是山西工學(xué)院在全國(guó)各省普通類(lèi)常規(guī)批次錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)信息,供考生參考
傳統(tǒng)高考地區(qū)
省份 | 批次 | 科類(lèi) | 招生類(lèi)型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
河南 | 本科二批 | 理科 | 普通類(lèi) | 490 | 167514 |
江西 | 本科二批 | 理科 | 普通類(lèi) | 485 | 85858 |
四川 | 本科二批 | 理科 | 普通類(lèi) | 481 | 129734 |
云南 | 本科二批及預(yù)科 | 理科 | 普通類(lèi) | 471 | 56202 |
陜西 | 本科二批 | 文科 | 普通類(lèi) | 464 | 22829 |
陜西 | 本科二批 | 理科 | 普通類(lèi) | 413 | 82572 |
安徽 | 本科二批 | 理科 | 普通類(lèi) | 464 | 121545 |
貴州 | 本科二批 | 理科 | 普通類(lèi) | 443 | 63879 |
廣西 | 本科二批 | 理科 | 普通類(lèi) | 424 | 84271 |
山西 | 本科二批B段 | 文科 | 普通類(lèi) | 422 | 24034 |
山西 | 本科二批B段 | 理科 | 普通類(lèi) | 399 | 92380 |
甘肅 | 本科二批K段 | 理科 | 普通類(lèi) | 409 | 45125 |
寧夏 | 本科二批 | 理科 | 普通類(lèi) | 400 | 13425 |
青海 | 本科一段 | 理科 | 普通類(lèi) | 388 | 7626 |
黑龍江 | 本科二批A段 | 理科 | 普通類(lèi) | 363 | 54869 |
新疆 | 本科二批 | 理科 | 普通類(lèi) | 356 | -- |
內(nèi)蒙古 | 本科二批 | 理科 | 普通類(lèi) | 349 | 54991 |
新高考地區(qū)3+3模式省份
省份 | 批次 | 最低專(zhuān)業(yè)(組) | 招生類(lèi)型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | 本科批 | (01) | 普通類(lèi) | 545 | 23302 |
海南 | 本科批 | (02) | 普通類(lèi) | 543 | 23816 |
浙江 | 平行錄取一段 | 普通類(lèi) | 536 | 122014 | |
天津 | 本科批A段 | (3) | 普通類(lèi) | 510 | 34734 |
天津 | 本科批A段 | (4) | 普通類(lèi) | 510 | 34734 |
天津 | 本科批A段 | (1) | 普通類(lèi) | 509 | 34991 |
天津 | 本科批A段 | (2) | 普通類(lèi) | 502 | 36795 |
山東 | 普通類(lèi)一段 | 普通類(lèi) | 481 | 212826 | |
北京 | 本科批 | (01) | 普通類(lèi) | 477 | 36889 |
北京 | 本科批 | (02) | 普通類(lèi) | 472 | 37912 |
上海 | 本科批 | (01) | 普通類(lèi) | 413 | 39440 |
新高考地區(qū)3+1+2模式省份
省份 | 批次 | 科類(lèi) | 最低專(zhuān)業(yè)(組) | 招生類(lèi)型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
廣東 | 本科批 | 物理類(lèi) | (202) | 普通類(lèi) | 505 | 134873 |
廣東 | 本科批 | 物理類(lèi) | (201) | 普通類(lèi) | 499 | 142779 |
江蘇 | 本科批 | 物理類(lèi) | (01) | 普通類(lèi) | 497 | 130481 |
河北 | 本科批 | 歷史類(lèi) | 普通類(lèi) | 488 | 34572 | |
河北 | 本科批 | 物理類(lèi) | 普通類(lèi) | 479 | 127535 | |
湖北 | 本科批 | 物理類(lèi) | (01) | 普通類(lèi) | 482 | 91235 |
湖北 | 本科批 | 物理類(lèi) | (02) | 普通類(lèi) | 476 | 95249 |
福建 | 本科批 | 物理類(lèi) | 3061(W999) | 普通類(lèi) | 474 | 71825 |
湖南 | 本科批 | 物理類(lèi) | (101) | 普通類(lèi) | 468 | 112794 |
重慶 | 本科批 | 物理類(lèi) | 普通類(lèi) | 460 | 60611 | |
遼寧 | 本科批 | 物理類(lèi) | 普通類(lèi) | 441 | 71316 |
招生工作辦公室
2024年6月11日